L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Frenata  
  • E’ intuitivo che la “frenata” è quella manovra fisica posta in essere dal conducente di un veicolo al fine di arrestare nel più breve tempo possibile la marcia del mezzo.
  • Non è altrettanto intuitivo il risultato di numerose ricerche scientifiche e di sperimentazioni pratiche effettuate da Enti vari, preposti alla sicurezza del traffico e della circolazione, nonché delle stesse Case costruttrici dei mezzi di trasporto. Da tali ricerche emerge che numerosissimi sono i fattori che hanno influenza sulla efficacia e sulla sicurezza di una azione frenante posta in essere da un conducente:
  • - fattori umani: come l’età, il sesso, le condizioni fisiche e psichiche, l’uso o l’abuso di particolari sostanze che modifichino ciò che viene denominato il “tempo tecnico di reazione”, e cioè l’intervallo di tempo che trascorre dal momento in cui il conducente si rende conto di una situazione pericolosa e “decide” mentalmente di frenare ed il momento in cui il suo piede “pigia” effettivamente e correttamente il pedale del freno;

    - fattori meccanici: come lo stato di usura del sistema frenante, il tipo di sistema, la esistenza di sistemi di agevolazione dell’azione frenante (servofreno, ABS, trazione integrale, freni a disco, stato e tipo dei pneumatici etc.);

    - fattori di luogo, di tempo e di modo: come la velocità, lo stato dell’asfalto, la presenza di attività meteorica, le dimensioni e l’andamento (curva, rettilineo) della strada, la visibilità etc.

  • Uno dei parametri più utilizzati per risalire alla velocità tenuta dal veicolo ed alle condizioni in cui si è verificata un’azione frenante consiste nella misurazione della lunghezza e delle altre impronte di frenata lasciate da un veicolo sull’asfalto. Un sistema che, probabilmente, si rivelerà fra qualche anno non utilizzabile in virtù della sempre più diffusa adozione, sui veicoli di recente costruzione, di sistemi di controllo elettronico dell’azione frenante (come l’A.B.S.) i quali non consentono il “bloccaggio” delle ruote ed evitano, di conseguenza, che queste ultime lascino tracce evidenti sull’asfalto.
  • Soccorrono, in tali casi, altre metodiche, basate prevalentemente sul grado di deformazione di lamierati interessati dagli urti. Si ritiene qui utile, comunque, riportare le più diffuse “tabelle di frenata” che l’esperienza di vari anni ha consentito di approntare agli studiosi del settore.
  • TABELLE DI FRENATA
    Spazi di frenata in base al tipo di strada
    Km/h m/sec. S.1 S.2 S.3 S.4 S.5
    5 1.39         0.64
    10 2.78   0.64 0.77 1.29 2.57
    15 4.17 1.24 1.45 1.74 2.89 5.79
    20 5.56 2.20 2.57 3.09 5.14 10.29
    25 6.94 3.44 4.02 4.82 8.04 16.08
    30 8.33 4.96 5.79 6.94 11.57 23.15
    35 9.72 6.75 7.88 9.45 15.75 31.51
    40 11.11 8.82 10.29 12.35 20.58 41.15
    45 12.50 11.16 13.02 15.63 26.04 52.08
    50 13.89 13.78 16.08 19.29 32.15 64.30
    55 15.28 16.67 19.45 23.34 38.90 77.80
    60 16.67 19.84 23.15 27.78 46.30 92.59
    65 18.06 23.29 27.17 32.60 54.33 108.67
    70 19.44 27.01 31.51 37.81 63.01 126.03
    75 20.83 31.00 36.17 43.40 72.34 144.68
    80 22.22 35.27 41.15 49.38 82.30 164.61
    85 23.61 39.82 46.46 55.75 92.91 185.83
    90 25.00 44.64 52.08 62.50 104.17 208.33
    95 26.39 49.74 58.03 69.64 116.06  
    100 27.78 55.11 64.30 77.16 128.60  
    110 30.56 66.69 77.80 93.36 155.61  
    120 33.33 79.37 92.59 111.11    
    130 36.11 93.14 108.67 130.40    
    140 38.89 108.02 126.03 151.23    
    150 41.67 124.01 144.68      
    160 44.44 141.09 164.61      
    170 47.22 159.28 185.83      
    180 50.00 178.57        
    190 52.78 198.96        
    200 55.56 220.46        
               
    S.1 = pavimentazione ad elevata aderenza
    S.2 = pavimentazione a media aderenza
    S.3 = pavimentazione bagnata o a bassa aderenza (ondulata)
    S.4 = pavimentazione bagnata con fanghiglia
    S.5 = pavimentazione viscida (olio - ghiaccio)
    Torna in cima
    Spazi di frenata in base al tipo di veicolo su strada asciutta
    Km/h m/sec. S.1 S.2 S.3 S.4 S.5
    5 1.39         0.17
    10 2.78   0.59 0.70 0.81 0.67
    15 4.17 1.24 1.34 1.58 1.83 1.51
    20 5.56 2.20 2.37 2.81 3.25 2.68
    25 6.94 3.44 3.71 4.38 5.08 4.19
    30 8.33 4.96 5.34 6.31 7.31 6.04
    35 9.72 6.75 7.27 8.59 9.95 8.22
    40 11.11 8.82 9.50 11.22 13.00 10.74
    45 12.50 11.16 12.02 14.20 16.45  
    50 13.89 13.78 14.84 17.54 20.31  
    55 15.28 16.67 17.95 21.22 24.57  
    60 16.67 19.84 21.37 25.25 29.24  
    65 18.06 23.29 25.08 29.64 34.32  
    70 19.44 27.01 29.08 34.37 39.80  
    75 20.83 31.00 33.39 39.46 45.69  
    80 22.22 35.27 37.99 44.89 51.98  
    85 23.61 39.82 42.88 50.68 58.68  
    90 25.00 44.64 48.08 56.82 65.79  
    95 26.39 49.74 53.57 63.31 73.30  
    100 27.78 55.11 59.35 70.15 81.22  
    110 30.56 66.69 71.82      
    120 33.33 79.37 85.47      
    130 36.11 93.14 100.31      
    140 38.89 108.02 116.33      
    150 41.67 124.01 133.55      
    160 44.44 141.09 151.95      
    170 47.22 159.28 171.53      
    180 50.00 178.57 192.31      
    190 52.78 198.96 214.27      
    200 55.56 220.46 237.42      
               
    S.1 = autovetture
    S.2 = motocicli
    S.3 = autocarri pesanti
    S.4 = autotreni
    S.5 = ciclomotori
    Torna in cima
    Spazi di frenata in base al tipo di veicolo su strada bagnata
    Km/h m/sec. S.1 S.2 S.3 S.4 S.5
    10 2.78   0.86 1.03 1.10 0.96
    15 4.17 1.74 1.93 2.31 2.48 2.17
    20 5.56 3.09 3.43 4.12

    4.41

    3.86
    25 6.94 4.82 5.36 6.43 6.89 6.03
    30 8.33 6.94 7.72 9.26 9.92 8.68
    35 9.72 9.45 10.50 12.60 13.50 11.82
    40 11.11 12.35 13.72 16.46 17.64 15.43
    45 12.50 15.63 17.36 20.83 22.32  
    50 13.89 19.29 21.43 25.72 27.56  
    55 15.28 23.34 25.93 31.12 33.34  
    60 16.67 27.78 30.86 37.04 39.68  
    65 18.06 32.60 36.22 43.47 46.57  
    70 19.44 37.81 42.01 50.41 54.01  
    75 20.83 43.40 48.23 57.87 62.00  
    80 22.22 49.38 54.87 65.84 70.55  
    85 23.61 55.75 61.94 74.33 79.64  
    90 25.00 62.50 69.44 83.33 89.29  
    95 26.39 69.64 77.37 92.85 99.48  
    100 27.78 77.16 85.73 102.88 110.23  
    110 30.56 93.36 103.74 124.49 133.38  
    120 33.33 111.11 123.46      
    130 36.11 130.40 144.89      
    140 38.89 151.23 168.04      
    150 41.67 173.61 192.90      
    160 44.44 197.53 219.48      
    170 47.22 222.99 247.77      
    180 50.00 250.00 277.78      
    190 52.78 278.55 309.50      
    200 55.56 308.64 342.94      
               
    S.1 = autovetture
    S.2 = motocicli
    S.3 = autocarri pesanti
    S.4 = autotreni
    S.5 = ciclomotori
    Torna in cima
    Velocità espresse in Km/h e m/sec.
    Km/h m/sec Km/h m/sec Km/h m/sec Km/h m/sec
    1 0.28 31 8.61 61 16.94 91 25.28
    2 0.56 32 8.89 62 17.22 92 25.56
    3 0.83 33 9.17 63 17.50 93 25.83
    4 1.11 34 9.44 64 17.78 94 26.11
    5 1.39 35 9.72 65 18.06 95 26.39
    6 1.67 36 10.00 66 18.33 96 26.67
    7 1.94 37 10.28 67 18.61 97 26.94
    8 2.22 38 10.56 68 18.89 98 27.22
    9 2.50 39 10.83 69 19.17 99 27.50
    10 2.78 40 11.11 70 19.44 100 27.78
    11 3.06 41 11.39 71 19.72 105 29.17
    12 3.33 42 11.67 72 20.00 110 30.56
    13 3.61 43 11.94 73 20.28 115 31.94
    14 3.89 44 12.22 74 20.56 120 33.33
    15 4.17 45 12.50 75 20.83 125 34.72
    16 4.44 46 12.78 76 21.11 130 36.11
    17 4.72 47 13.06 77 21.39 135 37.50
    18 5.00 48 13.33 78 21.67 140 38.89
    19 5.28 49 13.61 79 21.94 145 40.28
    20 5.56 50 13.89 80 22.22 150 41.67
    21 5.83 51 14.17 81 22.50 155 43.06
    22 6.11 52 14.44 82 22.78 160 44.44
    23 6.39 53 14.72 83 23.06 165 45.83
    24 6.67 54 15.00 84 23.33 170 47.22
    25 6.94 55 15.28 85 23.61 175 48.61
    26 7.22 56 15.56 86 23.89 180 50.00
    27 7.50 57 15.83 87 24.17 185 51.39
    28 7.78 58 16.11 88 24.44 190 52.78
    29 8.06 59 16.39 89 24.72 195 54.17
    30 8.33 60 16.67 90 25.00 200 55.56
    Torna in cima
    Velocità massime in curva su strada asciutta
      R vmax R vmax R vmax
      10 28 310 155 625 220
      20 39 320 158 650 225
      30 48 330 160 675 229
      40 56 340 163 700 233
      50 62 350 165 725 237
      60 68 360 167 750 241
      70 74 370 170 775 245
      80 79 380 172 800 249
      90 84 390 174 825 253
      100 88 400 176 850 257
      110 92 410 179 875 261
      120 97 420 181 900 265
      130 101 430 183 925 268
      140 104 440 185 950 272
      150 108 450 187 975 275
      160 112 460 189 1000 279
      170 115 470 191 1050 286
      180 118 480 193 1100 292
      190 122 490 195 1200 305
      200 125 500 197 1300 318
      210 128 510 199 1400 330
      220 131 520 201 1500 342
      230 134 530 203 1600 353
      240 137 540 205 1700 364
      250 139 550 207 1800 374
      260 142 560 209 1900 384
      270 145 570 211 2000 394
      280 148 580 212 3500 441
      290 150 590 214 3000 483
      300 153 600 216 4000 558
    Torna in cima